


Закажите без неё - мы определим модель во время диагностики
Обращаясь в наш сервисный центр, вы получаете оптимальное соотношение цены и качества. Стоимость ремонта прозрачна. Мы выполняем работы быстро, чтобы вы могли скорее вернуться к использованию смартфона. Клиенты часто спрашивают, сколько стоит замена стекла на телефоне, и мы дадим точный ответ после осмотра.
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Запчасти | Оригинальные детали для Samsung, Xiaomi, Huawei и других брендов. |
| Дополнительно | Установка защитной пленки и калибровка дисплея входят в стоимость. |
| Исполнители | Опытные мастера. |
| Сроки | Время ремонта обычно составляет 40–50 минут. |
| Гарантия | Предоставляется гарантия на работы и детали. |
| Своевременное обращение в надёжный сервис - это защита устройства от будущих поломок. |


Диагностика | от 46 BYN | ||
Замена USB разъема | от 40 BYN | ||
Замена аккумулятора | от 50 BYN | ||
Замена задней крышки (стекла) | от 75 BYN | ||
Замена защитного стекла | от 20 BYN | ||
Замена камеры | от 53 BYN | ||
Замена кнопок | от 47 BYN | ||
Замена корпуса | от 142 BYN | ||
Замена материнской платы | от 47 BYN | ||
Замена разъема | от 38 BYN | ||
Замена разъема (гнезда) зарядки | от 34 BYN | ||
Замена стекла | от 60 BYN | ||
Замена стекла камеры | от 58 BYN | ||
Замена экрана | от 115 BYN | ||
Полировка экрана | от 175 BYN | ||
После падения в воду | от 49 BYN | ||
Разблокировка | от 45 BYN | ||
Разблокировка Google аккаунта | от 64 BYN | ||
Ремонт \ замена динамика | от 24 BYN | ||
Ремонт зарядного | от 43 BYN |
Не нашли ответа на свой вопрос?
Если вы не нашли нужной информации — мы всегда готовы помочь!
Средняя стоимость замены стекла на смартфоне составляет от 55 до 65 BYN без учета запчастей. Цена зависит от модели устройства и необходимости замены только стекла или всего дисплейного модуля. Уточните окончательную цену в нашем центре для вашей модели.