


Закажите без неё - мы определим модель во время диагностики
Профессиональная замена разъема USB micro, Type-C, Lightning для iPhone и Samsung Замена разъёма зарядки - это ювелирный процесс, требующий точности и опыта. Основные этапы работы:
Для корректной замены разъёмов USB micro, Type-C или Lightning на iPhone необходима аккуратная пайка новых компонентов. Каждая модель смартфона, будь то популярный Samsung на Android или iPhone на iOS, имеет уникальную архитектуру. Наш мастер подбирает индивидуальный подход к ремонту, используя качественные комплектующие и оборудование, чтобы ваш аппарат снова заряжался как новый.

Сервисный центр с выездом мастера, ремонт гнезда зарядки телефона цена, стоимость и гарантия Наш сервис предлагает ремонт с максимальным удобством: вы можете привезти устройство к нам, заказать выезд мастера или воспользоваться услугами курьера. Это экономит ваше время и упрощает процесс. Ключевые условия нашего сервиса:
| Аспект | Описание |
|---|---|
| Стоимость и сроки | Конечная цена в нашем прайсе зависит от модели вашего смартфона и сложности поломки. Мы сохраняем баланс доступной стоимости и гарантированного качества. Точную цену ремонта разъема можно уточнить после диагностики. |
| Гарантия | На все виды работ, включая замену разъема, пайку и чистку, предоставляется официальная гарантия. |
| Время ремонта | Стандартный срок замены разъёма - около 40–50 минут. Выезд специалиста или курьерская доставка могут незначительно увеличить общее время, но сохранят ваше личное. |

Диагностика | от 46 BYN | ||
Замена USB разъема | от 40 BYN | ||
Замена аккумулятора | от 50 BYN | ||
Замена задней крышки (стекла) | от 75 BYN | ||
Замена защитного стекла | от 20 BYN | ||
Замена камеры | от 53 BYN | ||
Замена кнопок | от 47 BYN | ||
Замена корпуса | от 142 BYN | ||
Замена материнской платы | от 47 BYN | ||
Замена разъема | от 38 BYN | ||
Замена разъема (гнезда) зарядки | от 34 BYN | ||
Замена стекла | от 60 BYN | ||
Замена стекла камеры | от 58 BYN | ||
Замена экрана | от 115 BYN | ||
Полировка экрана | от 175 BYN | ||
После падения в воду | от 49 BYN | ||
Разблокировка | от 45 BYN | ||
Разблокировка Google аккаунта | от 64 BYN | ||
Ремонт \ замена динамика | от 24 BYN | ||
Ремонт зарядного | от 43 BYN |
Не нашли ответа на свой вопрос?
Если вы не нашли нужной информации — мы всегда готовы помочь!
Цены на услугу начинаются от 15 BYN за диагностику и чистку. Стандартная замена разъема обойдется в 20–35 BYN. Если требуется замена шлейфа, стоимость может достигнуть 360 BYN. Уточните цену в нашем центре с учетом марки устройства и характера повреждения.