


Закажите без неё - мы определим модель во время диагностики
Разборка и сборка телефона могут напоминать работу с конструктором, но это лишь видимость.

Выбор корпуса для замены - важное решение. Владельцы устройств на Android и других платформ часто выбирают между оригинальными и более доступными аналогами.
| Тип корпуса | Плюсы | Минусы | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Оригинальный (алюминий, закалённое стекло) | Лучшая долговечность и качество. | Высокая стоимость. | Для максимального соответствия оригиналу. |
| Металлический | Прочность, хорошая защита. | Вес, может влиять на сигнал. | Для лучшей защиты телефона. |
| Стеклянный | Эстетика, премиальный вид. | Хрупкость, скользкая поверхность. | Для сохранения внешнего вида. |
| Пластиковый | Лёгкость, низкая стоимость. | Менее прочный, подвержен царапинам. | Недорогой вариант для быстрого ремонта. |
| Процесс замена корпуса телефона начинается с выбора нужной детали; рекомендуется исходить из условий эксплуатации и бюджета. |
Мы предоставляем гарантию на все услуги, поддерживая уверенность в качестве ремонта. Профессионализм наших мастеров и надёжные комплектующие обеспечивают вашему смартфону защиту от дальнейших повреждений.

Наш сервисный центр славится высокой квалификацией и вниманием к деталям.
Многие пытаются выполнять замены самостоятельно, но это рискованно.

Диагностика | от 46 BYN | ||
Замена USB разъема | от 40 BYN | ||
Замена аккумулятора | от 50 BYN | ||
Замена задней крышки (стекла) | от 75 BYN | ||
Замена защитного стекла | от 20 BYN | ||
Замена камеры | от 53 BYN | ||
Замена кнопок | от 47 BYN | ||
Замена корпуса | от 142 BYN | ||
Замена материнской платы | от 47 BYN | ||
Замена разъема | от 38 BYN | ||
Замена разъема (гнезда) зарядки | от 34 BYN | ||
Замена стекла | от 60 BYN | ||
Замена стекла камеры | от 58 BYN | ||
Замена экрана | от 115 BYN | ||
Полировка экрана | от 175 BYN | ||
После падения в воду | от 49 BYN | ||
Разблокировка | от 45 BYN | ||
Разблокировка Google аккаунта | от 64 BYN | ||
Ремонт \ замена динамика | от 24 BYN | ||
Ремонт зарядного | от 43 BYN |
Не нашли ответа на свой вопрос?
Если вы не нашли нужной информации — мы всегда готовы помочь!
Цена услуги варьируется от 30 до 245 белорусских рублей в зависимости от модели и состояния устройства. Средняя стоимость составляет около 105-140 рублей. Для получения более точной информации свяжитесь с нашими специалистами.