


Закажите без неё - мы определим модель во время диагностики
Процесс диагностики начинается с осмотра ключевых элементов смартфона. Мы выполняем комплексную проверку:

Диагностика - это рациональное вложение в стабильную работу вашего устройства, и часто клиенты спрашивают, сколько стоит диагностика телефона.
| Аспект услуги | Что это включает |
|---|---|
| Стоимость диагностики | Цена профессиональной проверки доступна большинству пользователей. |
| Ремонт | При выявлении неисправностей мы предлагаем ремонт с применением оригинальных запчастей, включая прошивку, замену экрана, батареи или другого модуля. |
| Гарантия | Предоставляется гарантия на все работы и установленные комплектующие. Гарантия распространяется на возможные повторные сбои, что подтверждает качество нашего сервиса. |
| Мы гарантируем исправность устройства и уверенность в будущем. Наши специалисты обеспечивают заботу и профессионализм на каждом этапе работы с вашим телефоном. |

Диагностика | от 46 BYN | ||
Замена USB разъема | от 40 BYN | ||
Замена аккумулятора | от 50 BYN | ||
Замена задней крышки (стекла) | от 75 BYN | ||
Замена защитного стекла | от 20 BYN | ||
Замена камеры | от 53 BYN | ||
Замена кнопок | от 47 BYN | ||
Замена корпуса | от 142 BYN | ||
Замена материнской платы | от 47 BYN | ||
Замена разъема | от 38 BYN | ||
Замена разъема (гнезда) зарядки | от 34 BYN | ||
Замена стекла | от 60 BYN | ||
Замена стекла камеры | от 58 BYN | ||
Замена экрана | от 115 BYN | ||
Полировка экрана | от 175 BYN | ||
После падения в воду | от 49 BYN | ||
Разблокировка | от 45 BYN | ||
Разблокировка Google аккаунта | от 64 BYN | ||
Ремонт \ замена динамика | от 24 BYN | ||
Ремонт зарядного | от 43 BYN |
Не нашли ответа на свой вопрос?
Если вы не нашли нужной информации — мы всегда готовы помочь!
Стоимость проверки телефона варьируется: бесплатная при последующем ремонте, 20 белорусских рублей без ремонта. Полная диагностика стоит от 27 до 65 рублей. Средняя цена обследования — около 40-50 рублей. Подробности уточняйте в нашем сервисном центре.